當前位置₪✘•╃:首頁 > 產品中心 > > 體積表面電阻率測試儀 > ZST系列體積表面電阻率測試儀
詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
型別 | 數字式電阻測試儀 | 測量範圍 | 0—2×1019MΩ |
電源 | 220 | 測試電壓 | 10,25,50,100,250,500₪╃,1000V |
精度 | 2% | 重複誤差 | 2 % |
環境溫度 | 0-40℃ | 相對溼度 | <80% |
電動機功率 | 0.005KW | 校準週期 | 一年 |
外形尺寸 | 320×290×115mm | 重量 | 3kg,3kg |
尺寸 | 320×290×115kg | 重量 | 3kg,3kg |
應用領域 | 化工,航天,汽車,電氣,綜合 | 電阻測量(Ω) | 0—2×1019 |
電流測量(A) | 10-16—2×10-4 | 額定電壓(V) | 10₪╃,25₪╃,50₪╃,100₪╃,250₪╃,500₪╃,1000 |
顯示 | 3 1/2位大屏帶背光數字顯示 | 測量定時功能 | 1-7min自動讀數鎖定 |
誤操作報警功能 | 有 | 防濾波干擾功能 | 有 |
電 源 | 內建可充電電池 | 外形尺寸(mm) | 320×290×115( l×b×h) |
質量(重量) | 3KG | 使用環境 | 溫度₪✘•╃:0-40℃₪╃,相對溼度<80% |
ZST系列體積表面電阻率測試儀產品介紹
一◕↟、效能特點及用途介紹₪✘•╃:
ZST系列體積表面電阻率測試儀是我公司生產的行動式數字顯示高阻測量儀器₪╃,該儀器全面符合國家標準GB/T1410-2006固體絕緣材料體積表面電阻率試驗方法◕↟、GB/T 31838.2-2019固體絕緣材料介電和電阻特性 第2部分₪✘•╃:電阻特性(DC方法)體積電阻和體積電阻率◕↟、GBT2439-2001硫化橡膠或熱塑性橡膠導電效能和耗散效能電阻率的測定◕↟、GBT1692-2008 硫化橡膠絕緣電阻率的測定◕↟、GBT10064-2006 測定固體絕緣材料絕緣電阻的實驗方法◕↟、GB/T3048.5電線電纜電效能試驗方法 絕緣電阻試驗 中對檢測儀表的各項要求₪╃,是測試絕緣材料◕↟、光伏材料◕↟、電線電纜以及其他電工製品絕緣電阻的理想裝置✘▩••✘。多年來已有數千臺儀表用於國內外絕緣材料廠◕↟、電線電纜廠◕↟、防靜電產品生產廠◕↟、標準計量部門◕↟、電力部門以及軍工◕↟、科研單位₪╃,並被國家電線電纜檢測中心及國家防靜電檢測中心選用₪╃,作為產品型式試驗專用裝置✘▩••✘。與同類產品相比有以下幾個特點₪✘•╃:
(1)採3 1/2 位數字顯示₪╃,橋式測量電路₪╃,測量準確度高₪╃,讀數方便◕↟、準確✘▩••✘。
(2)採行動式結構₪╃,體積小重量輕使用方便✘▩••✘。
(3)由電池供電₪╃,儀表可以工作於對地懸浮狀態, *解決了電線電纜測試中水箱接地引起的高壓短路問題, 既提高了抗干擾能力又免去了電源線牽掛₪╃,適合生產現場測量成盤電纜₪╃,在固定場合也可用外接穩壓電源供電✘▩••✘。
(4)內建定時器₪╃,自動讀數鎖定₪╃,在測試電線電纜絕緣電阻等規定測量時間的情況下₪╃,使用尤其方便✘▩••✘。
二◕↟、基本引數₪✘•╃:
型號/引數 | ZST-121 | ZST-122 | |
*電阻測量(Ω) | 10—2×1019 | 0—2×1019 | |
電流測量(A) | — | 10-16—2×10-4 | |
額定電壓(V) | 100₪╃, 250₪╃, 500₪╃,1000 | 10₪╃,25₪╃,50₪╃,100₪╃,250₪╃,500₪╃,1000 | |
顯示 | 3 1/2位大屏帶背光數字顯示 | ||
*測量定時功能 | 1-7min自動讀數鎖定 | ||
*誤操作報警功能 | — | 有 | |
*防濾波干擾功能 | 有 | ||
*電 源 | DC8.5—12.5V ( 1號電池8節 ) 或外接電源 | 內建可充電電池 | |
外形尺寸(mm) | 280×240×105( l×b×h) | 320×290×115( l×b×h) | |
質量(重量) | 3KG | ||
使用環境 | 溫度₪✘•╃:0-40℃₪╃,相對溼度<80% |
三◕↟、ZST-121◕↟、ZST-122電阻測量誤差₪✘•╃:
測量電壓100V, 250V, 500V, 1000V | 測量電壓10V, 25V, 50V | ||
測量範圍 | 基本誤差 | 測量範圍 | 基本誤差 |
0—109Ω | ±( 1 % RX+ 2字 ) | 0—108Ω | ±( 1 % RX+ 2字 ) |
>109—1010 Ω | ±( 2 % RX+ 2字 ) | >108—109 Ω | ±( 2 % RX+ 2字 ) |
>1010—1012 Ω | ±( 3 % RX+ 2字 ) | >109—1011 Ω | ±( 3 % RX+ 2字 ) |
>1012—1013 Ω | ±( 5 % RX+3字 ) | >1011—1012 Ω | ±( 5 % RX+3字 ) |
>1013—1014 Ω | ±( 10 % RX+5字 ) | >1012—1013 Ω | ±( 10 % RX+5字 ) |
>1014 —1015 Ω | ±( 20 % RX+ 10字 ) | >1013—1014 Ω | ±( 20 % RX+ 10字 ) |
>1015 Ω | ±( 50 % RX+ 20字 ) | >1014 Ω | ±( 50 % RX+ 20字 ) |
四◕↟、ZST-122電流測量誤差₪✘•╃:
測量範圍 | 基本誤差 |
≥10-7A | ±( 1 % IX+ 2字 ) |
≥10-8—10-7 A | ±( 2 % IX+ 2字 ) |
≥10-10—10-8 A | ±( 3 % IX+ 3字 ) |
≥10-11—10-10 A | ±( 5 % IX+5字 ) |
≥10-12—10-11 A | ±( 10 % IX+10字 ) |
<10-12 A | ±( 20 % IX+ 20字 ) |
五◕↟、配置清單₪✘•╃:
序號/型號 | ZST-121 | ZST-122 |
1 | 主機一臺 | |
2 | 遮蔽箱+固體電極一臺 | |
3 | 測量導線一套 | |
4 | 說明書+合格證一份 | |
5 | 電源線一根 | 專用充電器一個 |
以下為選配 | ||
1 | 防靜電工程電阻測量標準電極 | |
2 | 恆溫水浴 | |
3 | 液體電極 |
產品諮詢
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES